Farmácia de Plantão em Seabra (BA)
Aqui você encontra o plantão de farmácias em Seabra (BA) de forma simples e organizada. A tabela abaixo mostra qual farmácia está de plantão em cada dia, facilitando a consulta quando você precisa de atendimento fora do horário comercial, à noite, em fins de semana ou feriados.
Este conteúdo foi estruturado para responder buscas como “farmácia de plantão hoje em Seabra”, “farmácia aberta agora perto de mim” e “farmácia de plantão em Seabra BA”, ajudando moradores e visitantes a encontrarem rapidamente a informação correta.
Consulte a tabela abaixo e, sempre que possível, confirme o horário diretamente com a farmácia antes de se deslocar.
Tabela do Plantão – Janeiro/2025
| Data | Dia | Farmácias de Plantão |
|---|---|---|
| 01/01/2026 | Quinta | F. Fort Farma Clinfarma; Farmácia MaisSaúde |
| 02/01/2026 | Sexta | Farmácia Carvalho 2; Farmácia Seabra |
| 03/01/2026 | Sábado | Farmácia Bahia Brasil; Farmácia Carvalho 1 |
| 04/01/2026 | Domingo | Farmácia Bom Jesus; Farmácia Menor Preço |
| 05/01/2026 | Segunda | Farmácia Chapada; F. Mult Econômica |
06/01/2026 | Terça | Farmácia Alcântara; F. Trab. da Chapada |
| 07/01/2026 | Quarta | Farmácia Mais Saúde; Farmácia Pague Menos |
| 08/01/2026 | Quinta | F. Fort Farma Idalfarma; Farmácia Seabra |
| 09/01/2026 | Sexta | Farmácia Carvalho 3; Farmácia Bahia Brasil |
| 10/01/2026 | Sábado | F. Ultra Econômica; Farmácia Menor Preço |
| 11/01/2026 | Domingo | Farmácia Hiper Popular; Farmácia Chapada |
| 12/01/2026 | Segunda | F. Farma Clin Farma; Farmácia Alcântara |
| 13/01/2026 | Terça | Farmácia Carvalho 2; Farmácia Mais Saúde |
| 14/01/2026 | Quarta | Farmácia Carvalho 1; Farmácia Seabra |
| 15/01/2026 | Quinta | Farmácia Bahia Brasil; Farmácia Bom Jesus |
| 16/01/2026 | Sexta | F. Mult Econômica; Farmácia Menor Preço |
| 17/01/2026 | Sábado | F. Trab. da Chapada; Farmácia Chapada |
| 18/01/2026 | Domingo | Farmácia Pague Menos; Farmácia Alcântara |
| 19/01/2026 | Segunda | F. Fort Farma Idalfarma; Farmácia MaisSaúde |
| 20/01/2026 | Terça | Farmácia Carvalho 2; Farmácia Seabra |
| 21/01/2026 | Quarta | F. Ultra Econômica; Farmácia Bahia Brasil |
| 22/01/2026 | Quinta | Farmácia Hiper Popular; Farmácia MenorPreço |
| 23/01/2026 | Sexta | F. Fort Farma Clin Farma; Farmácia Chapada |
| 24/01/2026 | Sábado | Farmácia Carvalho 2; Farmácia Alcântara |
| 25/01/2026 | Domingo | Farmácia Mais Saúde; Farmácia Carvalho 1 |
| 26/01/2026 | Segunda | Farmácia Bom Jesus; Farmácia Seabra |
| 27/01/2026 | Terça | F. Mult Econômica; Farmácia Bahia Brasil |
| 28/01/2026 | Quarta | Farmácia Menor Preço; F. Trab. da Chapada |
| 29/01/2026 | Quinta | Farmácia Chapada; Farmácia Pague Menos |
| 30/01/2026 | Sexta | F. Fort Farma Idalfarma; Farmácia Alcântara |
| 31/01/2026 | Sábado | Farmácia Carvalho 2; Farmácia Mais Saúde |


